| Weight | 413 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1948 × 1270 × 1156 mm |
| Power | Petrol |
| Engine Model | 22HP Kawasaki FT691V Engine. Air cooled |
| CC Rating | 726cc |
| Fuel Tank Size | 32L |
| Deck Width | 122cm / 48" |
| Deck Type | 10 Gauge Fabricated Cutting Deck |
| Cutting Height Range | Adjustable 38-114mm |
| Mulch Function | Optional |
| PTO Clutch | Electronic |
| Blades | Triple |
| Drive System | Dual Hydro-Gear ZT3200 |
| Speed | 16 Km/h |
| Tow Hitch | Optional |
| Additional Features | Automatic Park Brake, Bolstered Mid Back Seat with Armrests, Cup Holder, Open rear design for easy engine maintenance |
| Operating Manuals | Download |
| Spec Sheets | Download |
| Warranty - Domestic | 4 Year / 750 Hr |
| Warranty - Commercial | 4 Year / 750 Hr |
Open mobile app


GlennMon–Fri: 9:00 AM — 6:30 PM
Welcome to Hibiscus Outdoors, we'll be up and running in February but if you have any questions please give me a call.

